
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 309 | 9288 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 308 | 5241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 307 | 3261 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 306 | 7148 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 305 | 0202 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 304 | 6246 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 303 | 4505 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 302 | 5123 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 301 | 8331 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 300 | 5452 |
